慧通业绩
PERFORMANCE
慧通业绩
| 序号 | 项目名称 | 机组投运日期 | 备注 |
| 核电机组支吊架主要业绩 | |||
| 1 | 辽宁红沿河核电厂常规岛、BOP安装工程管道支吊架(2010-2012年供货120批次) | 已运行 | 2台机 |
| 1000MW超超临界机组四大管道支吊架主要业绩(共49台) | |||
| 1 | 华能海门电厂2×1036MW超超临界机组四大管道支吊架1#、2#机 | 2009.8 | 2台机 |
| 2 | 华能海门电厂2×1036MW超超临界机组四大管道支吊架3#、4#机 | 3#:2010.12 4#:2012.9 |
2台机 |
| 3 | 绥中发电厂2×1000MW超超临界机组四大管道支吊架 | 2010.01 | 2台机 |
| 4 | 广东平海电厂1、2号2×1000MW超超临界燃煤机组四大管道支吊架 | 2010.10.5 | 2台机 |
| 5 | 广东粤电惠来电厂一期3、4号2×1000MW超超临界燃煤机组四大管道支吊架 | 2013.01 | 2台机 |
| 6 | 华能沁北电厂三期(2×1000MW)四大管道支吊架 | 5#:2012.03.06 6#:2012.11.18 |
2台机 |
| 7 | 浙江嘉兴发电厂三期工程2×1000MW超超临界燃煤机组四大管道支吊架 | 2011.9.15 | 2台机 |
| 8 | 江苏华电句容2x1000MW四大管道支吊架 | 1#:2013.8.14 2#:2013.10.31 |
2台机 |
| 9 | 信发五家渠2X1100MW空冷超超临界机组四大管道支吊架 | 1#:2014.1.22 2#:2014.9.2 |
2台机 |
| 10 | 浙江浙能六横电厂新建工程(2×1000MW)四大管道支吊架 | 1#:2014.7.11 2#:2014.9.17 |
2台机 |
| 11 | 浙江台州第二发电厂 “上大压小”新建工程四大管道支吊架 | 1#:2015.9.14、2#:2015.12.14 | 2台机 |
| 12 | 重庆神华万州电厂新建工程冷段、给水、一抽、三抽等管道支吊架 | 1#:2015.3.10 2#:2015.9.18 |
2台机 |
| 13 | 华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程第五批辅机FJ5-6 六大管道支吊架 | 6#:2015.12.24 7#:2016.11.09 |
2台机 |
| 14 | 大唐三门峡电力有限责任公司2×1000MW超超临界机组扩建工程四大管道支吊架 | 1#:2017.01.02 2#:合同业绩 |
2台机 |
| 15 | 神华集团火力发电厂江西神华九江电厂新建工程2×1052MW超超临界机组 | 1#:2018.2.25 2#:2018.6.20 |
2台机 |
| 16 | 安徽华电芜湖发电有限公司 2X1000MW扩建工程项目四大管道支吊架 | 3#:2018.12 4#:合同业绩 |
2台机 |
| 17 | 大唐东营2×1000MW超超临界机组四大管道支吊架 | 1#:2020.11.11 2#:2020.12.16 |
2台机 |
| 18 | 华能秦煤瑞金电厂二期扩建工程2台1000兆瓦超超临界二次再热机组第五批辅机设备集中采购六大管道支吊架 | 3#:2021.9.23 4#:2021.12.14 |
2台机 |
| 19 | 浙能乐清电厂三期扩建工程2×1000MW超超临界燃煤发电机组四大管道支吊架 | 5#:2023.4.27 6#:2023.6.13 |
2台机 |
| 20 | 浙能六横电厂二期工程2×1000MW项目六大管道支吊架 | 3#:2024.6.18 4#:合同业绩 |
2台机 |
| 21 | 浙江公司北仑电厂一期 2×1000MW超超临界燃煤机组六大管道支吊架 | 合同业绩 | 2台机 |
| 22 | 广东粤电惠来电厂5、6号机组扩建工程( 2×1000MW)六大管道支吊架 | 合同业绩 | 2台机 |
| 23 | 浙能嘉兴电厂四期扩建项目9号机组工程支吊架 | 合同业绩 | 1台机 |
| 24 | 浙能台二电二期扩建工程项目六大管道支吊架 | 合同业绩 | 2台机 |
| 25 | 江西公司国能神华九江电厂2×1000MW二期扩建工程六大管道支吊架 | 合同业绩 | 2台机 |
| 700MW超超临界机组四大管道支吊架主要业绩(共15台) | |||
| 1 | 茌平信源铝业有限公司700MW机组工程四大管道支吊架 | 2015.11.14 | 3台机 |
| 2 | 茌平信源铝业有限公司700MW机组工程1-3#机组汽机侧第二批中低压管道支吊架 | 2015.11.14 | 3台机 |
| 3 | 茌平信源铝业有限公司700MW机组工程二期4-6#机组四大管道支吊架 | 2015.11.14 | 3台机 |
| 4 | 茌平信源铝业有限公司700MW机组工程4-6##机组汽机侧第二批中低压管道支吊架 | 2015.11.14 | 3台机 |
| 5 | 聊城信源集团有限公司3*700MW级高效超超临界空冷机组工程#7、8机组四大管道支吊架 | 已交货 | 2台机 |
| 6 | 聊城信源集团有限公司3*700MW级高效超超临界空冷机组工程#9机组四大管道支吊架 | 已交货 | 1台机 |
| 600MW超超临界机组四大管道支吊架主要业绩(共19台) | |||
| 1 | 大唐信阳1×660MW机组超超临界四大管道支吊架 | 已运行 | 1台机 |
| 2 | 华能井冈山电厂二期2×660MW超超临界燃煤发电机组四大管道支吊架 | 3#:2009.11 4#:2009.12 | 2台机 |
| 3 | 华能福州电厂三期2×660MW超超临界机组四大管道支吊架 | 5#:2010.7 6#:2010.11 |
2台机 |
| 4 | 韶关发电厂“上大压小”燃煤机组工程(2×600MW)四大管道支吊架 | 1#:2015.7.29 2#:2015.9.24 |
2台机 |
| 5 | 华能长兴电厂“上大压小”工程 四大管道支吊架 | 1#:2014.12.17 2#:2014.12.29 |
2台机 |
| 6 | 浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建工程四大管道支吊架 | 8#:2015.11.11 7#:2015.12.19 |
2台机 |
| 7 | 华能安源电厂“上大压小”新建工程2×660MW超超临界六大管道支吊架 | 1#:2015.6.27 2#:2015.8.24 |
2台机 |
| 8 | 华能罗源电厂一期2×660MW超超临界机组工程四大管道支吊架 | 1#:2017.11.18 2#:2017.11.25 |
2台机 |
| 9 | 河北大唐蔚县电厂“上大压小”新建工程四大管道支吊架 | 1#:2018.11 2#:2019.06 |
2台机 |
| 10 | 大唐准东五彩湾北一电厂2×660MW超超临界机组新建工程四大管道支吊架 | 1#:2019.8.28 2#:2019.6.24 |
2台机 |
| 600MW超临界机组四大管道支吊架主要业绩(共23台)+ 高温炉烟管道支吊架主要业绩(共2台) | |||
| 1 | 西柏坡电厂三期工程2×600MW超临界机组四大管道支吊架 | 2006.08.15 | 2台机 |
| 2 | 华能鹤岗发电厂二期工程(1×600MW)超临界燃煤机组汽机四大管道支吊架 | 2007.03.02 | 1台机 |
| 3 | 国电民权发电有限公司一期2×600MW超临界工程辅机设备四大管道支吊架 | 2008.8.23 | 2台机 |
| 4 | 华能沁北电厂二期(2×600MW)扩建工程超临界机组四大管道支吊架 | 2007.12 | 2台机 |
| 5 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂(2×600MW)超临界机组四大管道支吊架 | 2008.7.16 | 2台机 |
| 6 | 华能日照电厂2×680MW超临界机组四大管道支吊架 | 2008.12 | 2台机 |
| 7 | 华能九台电厂一期2×660MW超临界机组 高温炉烟管道支吊架 | 2009.09.27 | 2台机 |
| 8 | 华能平凉电厂二期2×600MW超临界机组四大管道支吊架 | 2010.02 | 2台机 |
| 9 | 华能伊敏三期扩建工程2×600MW超临界燃煤发电机组四大管道支吊架 | 2010.12.3 | 2台机 |
| 10 | 华能陕西秦岭发电有限公司7#、8#(2×660MW)机组工程四大管道支吊架 | 7#:2011.12.26 8#:2012.12.29 |
2台机 |
| 11 | 华能左权电厂一期(2×660MW)工程超临界间接空冷燃煤发电机组四大管道支吊架 | 2012.5.20 | 2台机 |
| 12 | 神华神东电力公司店塔电厂改建(2×660MW)工程四大管道支吊架 | 1#:2015.12.22 2#:2015.12.02 |
2台机 |
| 13 | 湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目(2×630MW超临界机组)四大管道支吊架 | 2015.01 | 2台机 |
| 600MW亚临界机组及其他支吊架业绩…… | …… | …… | |